Track performance, pause & resume, or spin up something new.
| Campaign | Status | Platforms | Creators | Reach | Budget | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin Tech Launch Berlin, Germany | ● Live | 142 | 2.4M | €14,210 / €25,000 | ||
NYC Creator Push New York, USA | ● Live | 287 | 5.1M | $38,940 / $50,000 | ||
Lagos Food Festival Lagos, Nigeria | ● Live | 89 | 1.8M | $9,120 / $32,000 | ||
Tokyo Mobile Beta Tokyo, Japan | ● Scheduled | 156 | 3.2M | $21,560 / $64,000 | ||
Mumbai Streaming Mumbai, India | ● Scheduled | 211 | 4.5M | $0 / $28,000 | ||
Paris Fashion Week Paris, France | ● Live | 12 | 200K | $0 / $12,000 | ||
Seoul Beauty Drop Seoul, South Korea | ● Live | 43 | 411K | $2,492 / $19,173 | ||
Dubai Fitness Launch Dubai, UAE | ● Live | 74 | 622K | $6,850 / $26,346 | ||
Stockholm SaaS Q3 Stockholm, Sweden | ● Scheduled | 0 | 0 | $13,072 / $33,519 | ||
Barcelona Music Festival Barcelona, Spain | ● Live | 136 | 1.0M | $21,160 / $40,692 |
Showing 1–10 of 23